楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共187人参与 | 共153人参与 | | |
价格  |
价格 | 3400元/平方米 | 4700元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 普通住宅70年 商业住宅50年 (仅供参考) | 4#、5#商铺,产权50年 | | |
开盘时间 | 2016-10-01 | 2014-9-20 | | |
入住时间 | 2015-5-1 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.00 | 2.60 | | |
绿化率 | 40% | 36% | | |
户数 | 2000 | 565 | | |
物业费 | 1.2元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |