楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共169人参与 | 共152人参与 | | |
价格  |
价格 | 3000元/平方米 | 5500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅居民楼70年大产权 商住是40年 | 佳禾广场普通住宅产权为70年,独栋产权为70年 | | |
开盘时间 | 2014-8-1 | 2020年4月18日 | | |
入住时间 | 2015-12-31 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 2.80 | 2.99 | | |
绿化率 | 26% | 30% | | |
户数 | 486 | 2262 | | |
物业费 | 1.26元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |